Na stronie internetowej miasta opublikowano listę dotacji przyznanych klubom sportowym w ramach naboru wniosków na dotacje celowe z budżetu miasta na 2026 rok. Wsparcie finansowe trafiło łącznie do 26 klubów sportowych, a łączna kwota przeznaczona na ten cel wyniosła ponad 3,5 mln zł.
Największym beneficjentem tegorocznego podziału środków została występująca na szczeblu 1. ligowym koszykarska Kotwica Kołobrzeg. Klub otrzymał najwyższą dotację spośród wszystkich wnioskodawców, bo 1 mln 740 tys. zl, a ma związek z kosztami funkcjonowania zespołu rywalizującego w rozgrywkach centralnych.
Przyznane środki mają zostać przeznaczone zarówno na działania merytoryczne, w tym szkolenie zawodników i udział w rozgrywkach, jak i na utrzymanie oraz korzystanie z obiektów sportowych, co łącznie daje już kwotę ponad 4 mln zł. Wsparcie objęło kluby reprezentujące różne dyscypliny, wśród nich są zarówno dofinansowania dla seniorów jak i grup młodzieżowych.
Poniżej podajemy pełne informacje z rozstrzygniecia wniosków o dotacje.
| Lp. | Wnioskodawca | Nazwa zadania publicznego | Wysokość dotacji 2026 (zł) | Merytoryka (zł) | Obiekty sportowe (zł) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Kyokushin Karate Kołobrzeg Buntai | Promocja sportu i aktywnego stylu życia… | 50 000,00 | 35 000,00 | 15 000,00 |
| 2 | Fundacja Futsal Kołobrzeg | Trenuj Futsal i Beach Soccera (dzieci i młodzież) | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 3 | Fundacja Futsal Kołobrzeg | Rozwój futsalu i beach soccera (seniorzy) | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4 | Kołobrzeskie Stowarzyszenie Łuczników MEWA | Szkolenie dzieci i młodzieży – łucznictwo | 160 000,00 | 125 000,00 | 35 000,00 |
| 5 | Kołobrzeska Grupa Regatowa | Szkolenie w żeglarstwie i SUP | 100 000,00 | 98 000,00 | 2 000,00 |
| 6 | Szkoła Taekwon-do ITF HOSINSUL | Zajęcia sportowo-rekreacyjne Taekwon-Do ITF | 20 000,00 | 13 000,00 | 7 000,00 |
| 7 | Kołobrzeski Szkolny Związek Sportowy | Rozwój sportu szkolnego | 60 000,00 | 52 000,00 | 8 000,00 |
| 8 | Klub Jeździecki Reimann Team Kołobrzeg | Upowszechnienie jeździectwa | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 9 | Klub Tenisa Stołowego Kołobrzeg | Rozwój i promocja tenisa stołowego | 20 000,00 | 11 000,00 | 9 000,00 |
| 10 | KMKL SZTORM Kołobrzeg | Rozwój sportu | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| 11 | Baltic Tennis Club | Kompleksowe szkolenie tenisowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 12 | KS Minigolf Kołobrzeg | Wsparcie bieżącej działalności | 10 000,00 | 7 000,00 | 3 000,00 |
| 13 | Klub Kolarski Ziemia Kołobrzeska | Rozwój młodzieży w kolarstwie | 45 000,00 | 42 000,00 | 3 000,00 |
| 14 | KS Cue Clan Kołobrzeg | Popularyzacja sportów bilardowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 15 | MKS Kotwica 50 Kołobrzeg (seniorzy) | Rozgrywki I ligi PZKosz | 1 800 000,00 | 1 740 000,00 | 60 000,00 |
| 16 | MKS Kotwica 50 Kołobrzeg (młodzież) | Rozwój sportu młodzieżowego | 180 000,00 | 110 000,00 | 70 000,00 |
| 17 | AP Kotwica Kołobrzeg (kobiety) | Dziewczęta i kobiety grają w piłkę | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 18 | AP Kotwica Kołobrzeg (seniorzy) | Gramy w piłkę – 2026 | 100 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00 |
| 19 | AP Kotwica Kołobrzeg (młodzież) | Piłka nożna moją pasją | 300 000,00 | 220 000,00 | 80 000,00 |
| 20 | KS VOODOO TEAM | Brazylijskie Jiu-Jitsu i Grappling | 20 000,00 | 12 000,00 | 8 000,00 |
| 21 | Klub Strzelecki Kołobrzeg | Rozwój sportu strzeleckiego | 50 000,00 | 24 000,00 | 26 000,00 |
| 22 | UKS Zapasy Kołobrzeg | Szkolenie w zapasach | 80 000,00 | 62 000,00 | 18 000,00 |
| 23 | Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg | Pływanie – od uczestnika do zawodnika | 110 000,00 | 50 000,00 | 60 000,00 |
| 24 | Akademia Akrobatyki LaPassion | Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży | 30 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 |
| 25 | KSG ACROSPORT Kołobrzeg | Akrobatyka sportowa i trampolina | 30 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 |
| 26 | KP Bałtyk Kołobrzeg | Szkolenie pływackie | 100 000,00 | 60 000,00 | 40 000,00 |
| 27 | MKS Kotwica Kołobrzeg | Drużyny młodzieżowe – ZZPN | 300 000,00 | 230 000,00 | 70 000,00 |
| 28 | MKS Kotwica Kołobrzeg | Drużyna seniorska – ZZPN | 100 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00 |
| 29 | Zespół Szkół Taekwon-Do ITF | System treningowy | 25 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 |
| 30 | Gracie Barra Kołobrzeg | BJJ i MMA | 55 000,00 | 45 000,00 | 10 000,00 |
| 31 | UKS OPP „Powiat Kołobrzeski” (młodzież) | Piłka siatkowa | 60 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 |
| 32 | UKS OPP „Powiat Kołobrzeski” (szachy) | Popularyzacja szachów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 33 | UKS OPP „Powiat Kołobrzeski” (kobiety) | II liga siatkówki kobiet | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| RAZEM | 4 060 000,00 | 3 416 000,00 | 644 000,00 |
foto: archiwum
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze