Mam nadzieję, że daliśmy się poznać z naszych świeżych pomysłów na to miasto – mówił, podczas konferencji, Robert Kaim, pełnomocnik wyborczy KWW „Kołobrzeżanie". Kampania komitetu to kilka postulatów, projekt „Kołobrzeg Supermiasto"oraz portal opinii dla mieszkańców, który już wkrótce będzie gotowy.
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | OBROŚLAK Łukasz Edward | 34 | Kołobrzeg |
| 2 | STACHURSKI Bartosz Jerzy | 28 | Kołobrzeg |
| 3 | POKORNIECKA Lilianna Joanna | 49 | Kołobrzeg |
| 4 | CHUDYK Marcin Konrad | 37 | Kołobrzeg |
| 5 | OLEKSIEWICZ Karolina Natalia | 35 | Kołobrzeg |
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | JURKIEWICZ Dariusz | 45 | Kołobrzeg |
| 2 | SOTYŃ Tomasz | 45 | Kołobrzeg |
| 3 | PIÓRO Dorota Anna | 37 | Kołobrzeg |
| 4 | MĄDRA Marta Monika | 32 | Kołobrzeg |
| 5 | PIETRASZKO Marcin Wiktor | 41 | Kołobrzeg |
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | KAIM Robert | 35 | Kołobrzeg |
| 2 | BŁASZKIEWICZ Marek Michał | 45 | Kołobrzeg |
| 3 | PAKULSKA Małgorzata Żaneta | 40 | Kołobrzeg |
| 4 | TYMIŃSKA Katarzyna | 47 | Kołobrzeg |
| 5 | POLESZAK Paweł | 34 | Kołobrzeg |
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | MASINA Remigiusz Marek | 33 | Kołobrzeg |
| 2 | SARNA Paweł | 30 | Kołobrzeg |
| 3 | SOCHACKA Marta Ewa | 36 | Kołobrzeg |
| 4 | RADKOWSKA Agata | 36 | Kołobrzeg |
| 5 | KUSZCZAK Małgorzata | 32 | Kołobrzeg |
| 6 | NAHAJOWSKI Artur | 45 | Kołobrzeg |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze