Miasto rozstrzygnęło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W tegorocznym rozdaniu samorząd przeznaczył na ten cel ponad pół miliona złotych, które trafią do organizacji pozarządowych działających na terenie Kołobrzegu.
Dotacje przyznano łącznie 22 fundacjom i stowarzyszeniom. Wsparcie otrzymały zarówno podmioty od lat obecne w kołobrzeskim życiu kulturalnym, jak i mniejsze organizacje realizujące wyspecjalizowane projekty artystyczne, edukacyjne i historyczne.
Wśród beneficjentów znalazły się organizacje zajmujące się muzyką i tańcem a także stowarzyszenia działające na rzecz popularyzowania historii miasta i regionu.
Pełna lista organizacji i przyznanych kwot podajemy poniżej.
| LP | ORGANIZACJA POZARZĄDOWA | NAZWA ZADANIA | PROPOZYCJA KOMISJI (zł) |
|---|---|---|---|
| 1 | Fundacja PROSVITA w Wałczu | XXX Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej | 14 000,00 |
| 2 | Senioralne Stowarzyszenie Miłośników Muzyki | „Drogi do wolności. Pokolenia 1945–1989”. Międzypokoleniowe widowisko słowno-muzyczne SSMM Chóru Cantores Colabregae Kołobrzeg | 12 000,00 |
| 3 | Fundacja Mandala Joga | Przestrzeń przemiany – spotkania KOBIET | 10 000,00 |
| 4 | Senioralne Stowarzyszenie Miłośników Muzyki | Melodia pokoleń dla Mamy | 10 000,00 |
| 5 | Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg | XV Dzień Pioniera | 6 000,00 |
| 6 | Stowarzyszenie Ognisko Baletowe w Kołobrzegu | XII Międzynarodowe Konfrontacje Baletowe Kołobrzeg | 35 000,00 |
| 7 | Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu | XXII Historyczny Targ Solny – średniowiecze na talerzu | 40 000,00 |
| 8 | Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu | Sybirackie świętowanie | 7 000,00 |
| 9 | Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe VIGOR | Kopalnia diamentów – kontynuacja IX | 6 000,00 |
| 10 | Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe VIGOR | Taniec – droga do przyszłości – kontynuacja IX | 6 000,00 |
| 11 | Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna | XXVII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada” | 40 000,00 |
| 12 | Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna | VII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Przemysława Gintrowskiego „Pamiątki” | 35 000,00 |
| 13 | Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna | Festiwal Baltic Greece – Nadmorskie Spotkania z Piosenką Grecką | 20 000,00 |
| 14 | Fundacja Musica | III Festiwal Wieczory Narodów | 20 000,00 |
| 15 | Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu | Kulturalny i aktywny Senior | 15 000,00 |
| 16 | Fundacja „Skryptorium” | Na szlakach kołobrzeskiej historii – jubileuszowa konferencja tematyczna | 5 000,00 |
| 17 | Fundacja „Skryptorium” | Dziedzictwo kulturowe i środowisko – warsztaty | 10 000,00 |
| 18 | Stowarzyszenie AMBER | Działalność statutowa – szkolenie i udoskonalenie umiejętności tanecznych w ciągu roku | 50 000,00 |
| 19 | Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów | Publikacja i prezentacja dorobku literackiego członków Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów | 18 500,00 |
| 20 | Stowarzyszenie ZAJA | Spektakl „Koralina” | 15 000,00 |
| 21 | Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu | Gawęda Sybiracka | 7 000,00 |
| 22 | Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe VIGOR | „Zagubieni w Internecie” – spektakl taneczny | 15 000,00 |
| 23 | Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe VIGOR | Santa Dance Cup – Kołobrzeg 2026 | 5 000,00 |
| 24 | Fundacja Pełnia | Bałtycka Fala Dźwięku – Wave of Sound III | 12 000,00 |
| 25 | Stowarzyszenie Movement Studio | I „SEA” DANCE | 5 000,00 |
| 26 | Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji | XXI Spotkanie Pojazdów Zabytkowych „A może morze” | 5 000,00 |
| 27 | Fundacja Pełnia | Dance Journey II – Podróże taneczne – warsztaty | 10 000,00 |
| 28 | Stowarzyszenie Socias Kotwica Kołobrzeg | Historia Kołobrzeskiego Sportu – wystawa historyczna (80-lecie Kotwicy) | 20 000,00 |
| 29 | Fundacja Kołobrzeski Nurt | Nadbałtyckie Pomosty Kultury 2026 | 20 000,00 |
| 30 | Fundacja Kołobrzeski Nurt | Rozświetlić Wspomnienia IV | 15 000,00 |
| 31 | Fundacja Kołobrzeski Nurt | Galeria NURT – cykl wystaw | 10 000,00 |
| 32 | Stowarzyszenie Artystów – Grupa Kołobrzeg | Morze Barw – warsztaty w kołobrzeskim Porcie Sztuki | 8 000,00 |
| RAZEM | 506 500,00 |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze