Wybieracie spośród 5 kandydatów; Maciej Bejnarowicz (KW PiS), Zbigniew Błaszczuk (KWW Zbigniewa Błaszczuka „Masz wybór"), Anna Mieczkowska (KWW Anny Mieczkowskiej „Kołobrzescy Razem"), Jacek Woźniak (KWW Jacka Woźniaka), Ireneusz Zarzycki (KWW Kukiz"15). Sprawdźcie czy będzie druga tura, a jeśli tak kto się do niej dostanie. A może już dzisiaj poznamy nowego prezydenta Kołobrzegu?
Zbiorcze wyniki głosowania 23 z 24 komisji/ stan na godzinę 4:00
4363
216
7541
5680
304
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEJNAROWICZ Maciej | 45 | wyższe | Kołobrzeg, | 4 463 | 24.06 | Nie |
| 2 | BŁASZCZUK Zbigniew Antoni | 68 | wyższe | Kołobrzeg, | 315 | 1.70 | Nie |
| 3 | MIECZKOWSKA Anna | 51 | wyższe | Kołobrzeg, | 7 561 | 40.76 | Druga tura |
| 4 | WOŹNIAK Jacek Artur | 45 | wyższe | Kołobrzeg, | 5 779 | 31.16 | Druga tura |
| 5 | ZARZYCKI Ireneusz | 70 | wyższe | Kołobrzeg, | 431 | 2.32 | Nie |
| Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba | Frekwencja | Głosów ważnych | % głosów ważnych | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu, ul. Portowa 37 Kołobrzeg | stały | 1 323 | 630 | 630 | 47.62% | 624 | 99.05% | |
| 2 | Zespół Szkół Nr 2, ul. Piastowska 5 Kołobrzeg | stały | 1 464 | 687 | 684 | 46.93% | 680 | 99.42% | |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Kupiecka 1 Kołobrzeg | stały | 1 699 | 987 | 987 | 58.09% | 978 | 99.09% | |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Kupiecka 1 Kołobrzeg | stały | 2 057 | 1 008 | 1 008 | 49.00% | 996 | 98.81% | |
| 5 | Sala Sportowa MOSiR, ul. Wąska 1 Kołobrzeg | stały | 2 132 | 1 176 | 1 176 | 55.16% | 1 164 | 98.98% | |
| 6 | Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich, ul. Łopuskiego 13 Kołobrzeg | stały | 1 435 | 777 | 775 | 54.15% | 767 | 98.97% | |
| 7 | Ratusz Miejski, ul. Armii Krajowej 12 Kołobrzeg | stały | 1 112 | 637 | 637 | 57.28% | 630 | 98.90% | |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Bogusława X 22 Kołobrzeg | stały | 1 643 | 840 | 840 | 51.13% | 826 | 98.33% | |
| 9 | Przedszkole Miejskie nr 7, ul. Bogusława X 17 Kołobrzeg | stały | 1 563 | 770 | 770 | 49.26% | 762 | 98.96% | |
| 10 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, ul. Czarnieckiego 5F Kołobrzeg | stały | 2 065 | 1 086 | 1 086 | 52.59% | 1 083 | 99.72% | |
| 11 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, ul. Czarnieckiego 5F Kołobrzeg | stały | 1 658 | 939 | 939 | 56.63% | 935 | 99.57% | |
| 12 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Ppor. E. Łopuskiego 38 Kołobrzeg | stały | 1 737 | 957 | 957 | 55.09% | 948 | 99.06% | |
| 13 | Internat w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza, ul. 1 - go Maja 47 Kołobrzeg | stały | 2 936 | 1 433 | 1 426 | 48.81% | 1 412 | 99.02% | |
| 14 | Zespół Szkół Społecznych nr 1 im. Z. Herberta, ul. Jedności Narodowej 58A Kołobrzeg | stały | 1 861 | 861 | 860 | 46.27% | 851 | 98.95% | |
| 15 | Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Poznańska 9 Kołobrzeg | stały | 1 965 | 1 101 | 1 101 | 56.03% | 1 095 | 99.46% | |
| 16 | Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Lwowska 7 Kołobrzeg | stały | 1 410 | 708 | 708 | 50.21% | 701 | 99.01% | |
| 17 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, ul. Czarnieckiego 5F Kołobrzeg | stały | 1 093 | 614 | 614 | 56.18% | 611 | 99.51% | |
| 18 | Zespół Szkół Nr 2, ul. Piastowska 5 Kołobrzeg | stały | 740 | 338 | 338 | 45.68% | 333 | 98.52% | |
| 19 | Przedszkole Miejskie nr 8, ul. Bociania 4A Kołobrzeg | stały | 1 952 | 1 031 | 1 029 | 52.82% | 1 017 | 98.83% | |
| 20 | Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Unii Lubelskiej 23 Kołobrzeg | stały | 1 129 | 584 | 584 | 51.73% | 571 | 97.77% | |
| 21 | Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Arciszewskiego 20 Kołobrzeg | stały | 1 243 | 659 | 659 | 53.02% | 644 | 97.72% | |
| 22 | Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Poznańska 9 Kołobrzeg | stały | 1 663 | 902 | 901 | 54.24% | 893 | 99.11% | |
| 23 | Regionalny Szpital w Kołobrzegu, Łopuskiego 31/33 Kołobrzeg | szpital | 132 | 19 | 19 | 14.39% | 19 | 100.00% | |
| 24 | Dom Pomocy Społecznej Włościbórz Filia w Kołobrzegu, Ogrodowa 3 Kołobrzeg | dom pomocy społecznej | 17 | 16 | 16 | 94.12% | 9 | 56.25% | |
Wyniki w poszczególnych obwodach
Obwód nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego, ul. Portowa 37,
Uprawnieni do głosowania z ulic: Aleja I Armii Wojska Polskiego, Bulwar Jana Szymańskiego, Bulwar Zacisze, Cicha, Morska, Obrońców Westerplatte, Park Teatralny, Plac Koncertów Porannych, Pomorska, Portowa, Reja Mikołaja, Skwer komandora Stanisława Mieszkowskiego, Spacerowa, Szkolna, Towarowa, Źródlana.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze