Reklama

 

 



Wybory Samorządowe 2018: Rada Miasta Kołobrzeg – wyniki

21/10/2018 19:03

Wybieraliście 21 radnych ze 143 kandydatów w czterech okręgach wyborczych. Wszyscy kandydowali z sześciu komitetów; KW PiS, KWW Kukiz"15, KWW Jacka Woźniaka, KWW Kołobrzeżanie, KWW Anny Mieczkowskiej „Kołobrzescy Razem", KWW Zbigniewa Błaszczuka „Masz wybór". Sprawdź czy Twój kandydat zasiądzie w Radzie Miasta.>


Rade miasta będą reprezentować

Okręg Wyborczy nr 1

Renata Brączyk (PiS)
Łukasz Zięba (KWW J.Woźniaka)
Agnieszka Trafas (Kołobrzescy Razem)
Danuta Wilk(Kołobrzescy Razem)
Wiesław Parus (Kołobrzescy Razem)

Okręg Wyborczy nr 2

Krzysztof Plewko (PiS)
Bartosz Bieńkowski (PiS)
Jacek Woźniak (KWW J.Woźniaka)
Bogdan Błaszczyk (Kołobrzescy Razem)
Przemysław Kiełkowski (Kołobrzescy Razem)

Okręg Wyborczy nr 3

Maciej Bejnarowicz (PiS)
Piotr Rzepka (PiS)
Izabela Zielińska (KWW J.Woźniaka)
Dariusz Zawadzki (Kołobrzescy Razem)
Adam Hok (Kołobrzescy Razem)

Okręg Wyborczy nr 4

Jacek Kalinowski (PiS)
Karolina Szarłata - Woźniak (KWW J.Woźniaka)
Kamil Barwinek (KWW J.Woźniaka)
Anna Mieczkowska (Kołobrzescy Razem)
Piotr Lewandowski (Kołobrzescy Razem)
Artur Dąbkowski (Kołobrzescy Razem)

Rada Miasta Kołobrzeg - Wyniki wyborów

Szukaj:
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego)   Mandat
1 8 1 BARTCZAK Wioletta Ewa 67 1.66%   Nie
1 8 2 SOŁTYS Jarosław Mariusz 55 1.36%   Nie
1 8 3 CIEŚLIK Roksana Magdalena 24 0.60%   Nie
1 8 4 LEWANDOWSKI Grzegorz 47 1.17%   Nie
1 8 5 LEWANDOWSKI Patryk Kacper 38 0.94%   Nie
1 10 1 BRĄCZYK Renata Agata 506 12.56%   Tak
1 10 2 MISZCZYSZYN Waldemar 79 1.96%   Nie
1 10 3 HOFFMANN Anna 82 2.03%   Nie
1 10 4 CZAPLEWSKI Wojciech Paweł 194 4.81%   Nie
1 10 5 SIEK Jerzy Mieczysław 59 1.46%   Nie
1 10 6 ŁOPUCKI Maciej Jerzy 93 2.31%   Nie
1 10 7 WRZESZCZ Joanna Anna 61 1.51%   Nie
1 12 1 ZIĘBA Łukasz Marcin 280 6.95%   Tak
1 12 2 TOMCZAK - PIEKIEŁKO Żaneta Teresa 57 1.41%   Nie
1 12 3 BUDZISZEWSKA Magdalena Marzena 56 1.39%   Nie
1 12 4 ALBIŃSKI Paweł Adam 56 1.39%   Nie
1 12 5 HEIN Anna Marzena 41 1.02%   Nie
1 12 6 PIETROŃ Sylwia 35 0.87%   Nie
1 12 7 MARKOWSKI Grzegorz Rafał 87 2.16%   Nie
1 13 1 OBROŚLAK Łukasz Edward 101 2.51%   Nie
1 13 2 STACHURSKI Bartosz Jerzy 47 1.17%   Nie
1 13 3 POKORNIECKA Lilianna Joanna 30 0.74%   Nie
1 13 4 CHUDYK Marcin Konrad 25 0.62%   Nie
1 13 5 OLEKSIEWICZ Karolina Natalia 32 0.79%   Nie
1 14 1 TRAFAS Agnieszka Maria 688 17.07%   Tak
1 14 2 WILK Danuta Elżbieta 288 7.15%   Tak
1 14 3 PARUS Wiesław Edward 253 6.28%   Tak
1 14 4 ROGUSKA Iwona Dorota 153 3.80%   Nie
1 14 5 GARDZIELIK Marcin Paweł 110 2.73%   Nie
1 14 6 CIARKA Roman Tadeusz 139 3.45%   Nie
1 14 7 POŁOWNIAK Bogusław 156 3.87%   Nie
1 15 1 DUBISZ Maciej Andrzej 44 1.09%   Nie
1 15 2 PARZUCHOWSKA Ewa Joanna 7 0.17%   Nie
1 15 3 BŁASZCZUK Andrzej 24 0.60%   Nie
1 15 4 SZYMAŃSKA Agnieszka Hanna 3 0.07%   Nie
1 15 5 DUDA Zenon 13 0.32%   Nie
2 8 1 KUCHARYCZ Robert Józef 91 2.08%   Nie
2 8 2 PAWLICZAK Ewa Paulina 21 0.48%   Nie
2 8 3 BAŁUK Paweł Piotr 13 0.30%   Nie
2 8 4 MICHALAK Iwona Czesława 7 0.16%   Nie
2 8 5 LEPA Piotr 42 0.96%   Nie
2 10 1 PLEWKO Krzysztof Jan 565 12.93%   Tak
2 10 2 BIEŃKOWSKI Bartosz Henryk 304 6.96%   Tak
2 10 3 WIERZBICKI Dariusz Krzysztof 99 2.27%   Nie
2 10 4 KOWALSKA Jolanta 47 1.08%   Nie
2 10 5 MIESZKOWSKA Beata Małgorzata 61 1.40%   Nie
2 10 6 BANAŚ Bogumiła Teresa 45 1.03%   Nie
2 10 7 BUDA Piotr Krzysztof 40 0.92%   Nie
2 12 1 WOŹNIAK Jacek Artur 775 17.74%   Tak
2 12 2 WACHOWSKI Maciej 183 4.19%   Nie
2 12 3 SIEWIERA Aleksandra Dominika 26 0.60%   Nie
2 12 4 WEREMKO Monika 17 0.39%   Nie
2 12 5 SOBOCIŃSKA Anna Róża 28 0.64%   Nie
2 12 6 DĄBROWSKI Kamil Jakub 63 1.44%   Nie
2 12 7 DMYTERKO Karina 40 0.92%   Nie
2 13 1 JURKIEWICZ Dariusz 86 1.97%   Nie
2 13 2 SOTYŃ Tomasz 75 1.72%   Nie
2 13 3 PIÓRO Dorota Anna 35 0.80%   Nie
2 13 4 MĄDRA Marta Monika 34 0.78%   Nie
2 13 5 PIETRASZKO Marcin Wiktor 13 0.30%   Nie
2 14 1 BŁASZCZYK Bogdan 448 10.25%   Tak
2 14 2 KIEŁKOWSKI Przemysław 420 9.61%   Tak
2 14 3 KOSMALA Rubina 161 3.69%   Nie
2 14 4 OLECH Halina 138 3.16%   Nie
2 14 5 PANAS Iwona Joanna 110 2.52%   Nie
2 14 6 KOZICKI Dawid Remigiusz 79 1.81%   Nie
2 14 7 KARGUL Sławomir Tadeusz 184 4.21%   Nie
2 15 1 RATAJCZYK Kazimierz 103 2.36%   Nie
2 15 2 DUDA Arkadiusz Andrzej 10 0.23%   Nie
2 15 3 ŻBIKOWSKA Iga Nell 3 0.07%   Nie
2 15 4 DOBRYNIEWSKI Łukasz Dawid 2 0.05%   Nie
2 15 5 SIWERS Małgorzata Maria 1 0.02%   Nie
3 10 1 BEJNAROWICZ Maciej 901 20.40%   Tak
3 10 2 KRYCHOWIAK Tomasz 53 1.20%   Nie
3 10 3 RZEPKA Piotr Patryk 200 4.53%   Tak
3 10 4 GARBOWSKA Marzanna Maria 28 0.63%   Nie
3 10 5 PACIORKOWSKA Katarzyna 77 1.74%   Nie
3 10 6 SZCZUBEŁEK Katarzyna Marta 19 0.43%   Nie
3 10 7 RADOMSKI Waldemar Janusz 60 1.36%   Nie
3 12 1 ZIELIŃSKA Izabela Maria 563 12.75%   Tak
3 12 2 ROSOŁOWSKA Joanna Małgorzata 94 2.13%   Nie
3 12 3 SKOK Mariusz Tomasz 68 1.54%   Nie
3 12 4 REHLIS Marcin Jakub 33 0.75%   Nie
3 12 5 CAŁKOWSKA Justyna Iga 87 1.97%   Nie
3 12 6 GRABOWSKA Anna Maria 38 0.86%   Nie
3 12 7 DUDA Andrzej Piotr 87 1.97%   Nie
3 13 1 KAIM Robert 171 3.87%   Nie
3 13 2 BŁASZKIEWICZ Marek Michał 41 0.93%   Nie
3 13 3 PAKULSKA Małgorzata Żaneta 78 1.77%   Nie
3 13 4 TYMIŃSKA Katarzyna 25 0.57%   Nie
3 13 5 POLESZAK Paweł 46 1.04%   Nie
3 14 1 ZAWADZKI Dariusz Jacek 715 16.19%   Tak
3 14 2 STRZYŻEWSKA Krystyna 207 4.69%   Nie
3 14 3 HOK Adam Marek 375 8.49%   Tak
3 14 4 KASPERSKA Danuta Bożena 107 2.42%   Nie
3 14 5 SZUFEL Adrian 136 3.08%   Nie
3 14 6 WŁADZIŃSKA Wanda Monika 87 1.97%   Nie
3 14 7 RACINOWSKI Marcin 121 2.74%   Nie
4 8 1 ZARZYCKI Ireneusz 186 3.60%   Nie
4 8 2 CIESIŃSKI Dariusz Łukasz 24 0.46%   Nie
4 8 3 ULLRICH Kamilla 15 0.29%   Nie
4 8 4 MARCINKOWSKI Tomasz Jacek 8 0.15%   Nie
4 8 5 GŁUSIŃSKA Małgorzata 10 0.19%   Nie
4 8 6 MARZEC Mariusz 10 0.19%   Nie
4 8 7 KOŁEK Piotr Paweł 6 0.12%   Nie
4 8 8 PRZEDNOWEK Elżbieta Maria 6 0.12%   Nie
4 10 1 KALINOWSKI Jacek Jerzy 494 9.55%   Tak
4 10 2 MŁYNARCZYK Marek Józef 306 5.92%   Nie
4 10 3 DONHÖFFNER Jan Stanisław 96 1.86%   Nie
4 10 4 ŻULEWSKI Wojciech 81 1.57%   Nie
4 10 5 MIKOŁAJEWSKI Jerzy Kazimierz 41 0.79%   Nie
4 10 6 PONIKOWSKA - BEJNAR Małgorzata Zofia 32 0.62%   Nie
4 10 7 KOWALSKA Aneta Ewa 27 0.52%   Nie
4 10 8 CHRZANOWSKA Grażyna Beata 43 0.83%   Nie
4 12 1 SZARŁATA - WOŹNIAK Karolina Katarzyna 813 15.72%   Tak
4 12 2 BARWINEK Kamil Dariusz 355 6.87%   Tak
4 12 3 SANKIEWICZ - NOSALSKA Iga Paulina 30 0.58%   Nie
4 12 4 SWAT Adam 57 1.10%   Nie
4 12 5 ULMAN Agnieszka 42 0.81%   Nie
4 12 6 GRZANKA Barbara Zuzanna 22 0.43%   Nie
4 12 7 KŁOS Tomasz 83 1.61%   Nie
4 12 8 SKIBIŃSKI Jakub 63 1.22%   Nie
4 13 1 MASINA Remigiusz Marek 167 3.23%   Nie
4 13 2 SARNA Paweł 44 0.85%   Nie
4 13 3 SOCHACKA Marta Ewa 31 0.60%   Nie
4 13 4 RADKOWSKA Agata 28 0.54%   Nie
4 13 5 KUSZCZAK Małgorzata 18 0.35%   Nie
4 13 6 NAHAJOWSKI Artur 33 0.64%   Nie
4 14 1 MIECZKOWSKA Anna 1 013 19.59%   Tak
4 14 2 LEWANDOWSKI Piotr 184 3.56%   Tak
4 14 3 TŁOCZEK Artur Jerzy 45 0.87%   Nie
4 14 4 MALINOWSKI Zbigniew 61 1.18%   Nie
4 14 5 GROTTO Małgorzata Zofia 78 1.51%   Nie
4 14 6 MAZUREK Anna Helena 65 1.26%   Nie
4 14 7 PIĄTEK Eugeniusz Bogumił 14 0.27%   Nie
4 14 8 DĄBKOWSKI Artur Grzegorz 390 7.54%   Tak
4 15 1 BŁASZCZUK Zbigniew Antoni 97 1.88%   Nie
4 15 2 BRĘGOSZEWSKI Leon Longin 9 0.17%   Nie
4 15 3 JARUZEL Marcin Piotr 7 0.14%   Nie
4 15 4 HOJDYS Marek Sebastian 15 0.29%   Nie
4 15 5 MULARCZYK Barbara Agnieszka 5 0.10%   Nie
4 15 6 MASŁOWSKA Ewa Czesława 6 0.12%   Nie
4 15 7 BENDKOWSKA Beata Nell 8 0.15%   Nie
4 15 8 SIWERS Karol Jacek 3 0.06%   Nie
Aplikacja na Androida

Obserwuj nas na Obserwuje nas na Google NewsGoogle News

Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!

Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.

Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.

Zaloguj się

 


Reklama

Wideo e-kg.pl




Reklama
Najnowsze wiadomości