Reklama

 

 



Wybory Samorządowe 2018: Rada Powiatu Kołobrzeskiego – wyniki

21/10/2018 19:02

Wybraliście 19 radnych ze 128 kandydatów w czterech okręgach wyborczych. Wszyscy kandydowali  z sześciu komitetów; KW PiS, KWW Kukiz"15, KKW SLD „Lewica Razem", KWW Anny Mieczkowskiej „Kołobrzescy Razem", KWW Zbigniewa Błaszczuka „Masz wybór", KWW Konwent Wójtów  Sprawdź, czy Twój kandydat zasiądzie w Radzie Powiatu.

Koalicja Obywatelska:
Tomasz Tamborski
Mirosław Tessikowski
Robert Jaruzel
Ryszard Szufel
Agnieszka Bany
Marta Skubisz
Adam Dzik
Andrzej Olichiruk
Urszula Dżega-Matuszczak

SLD:
Jacek Kuś
Wioletta Dymecka
Antoni Szarmach
Artur Wasiewski

PiS:

Grażyna Plewko
Barbara Aściukiewicz
Krzysztof Zadka
Henryk Bieńkowski
Małgorzata Wiśniewska

Konwent Wójtów

Marcin Pawlak

Rada Powiatu w Kołobrzegu - Wyniki wyborów

Szukaj:
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego)   Mandat
2 4 1 TAMBORSKI Tomasz Tycjan 1 712 17.97%   Tak
1 10 1 BIEŃKOWSKI Henryk 1 119 13.41%   Tak
2 10 1 AŚCIUKIEWICZ Barbara Maria 1 085 11.39%   Tak
4 4 1 DZIK Adam 1 067 13.52%   Tak
2 5 2 SZARMACH Antoni Teofil 1 002 10.52%   Tak
1 4 1 OLICHWIRUK Andrzej Mariusz 943 11.30%   Tak
4 10 1 ZADKA Krzysztof Andrzej 895 11.34%   Tak
1 5 1 DYMECKA Wioletta 834 10.00%   Tak
2 5 1 KUŚ Jacek 774 8.12%   Tak
4 5 1 WASIEWSKI Artur 740 9.38%   Tak
1 4 3 DŻEGA-MATUSZCZAK Urszula Janina 710 8.51%   Tak
4 4 2 JARUZEL Robert 701 8.88%   Tak
1 4 2 HARAJ Andrzej Marian 584 7.00%   Nie
2 11 1 WOLSKI Jerzy Ryszard 538 5.65%   Nie
3 11 3 PAWLAK Marcin Paweł 524 12.61%   Tak
3 11 1 HAWAŃCZAK Ryszard Edward 522 12.56%   Nie
2 4 3 SZUFEL Ryszard 506 5.31%   Tak
1 10 2 PLEWKO Grażyna Jolanta 510 6.11%   Tak
1 11 1 GIZA Ewa Helena 488 5.85%   Nie
4 5 2 DYMAŃSKI Stefan 437 5.54%   Nie
4 8 1 WAJGERT Zenon 424 5.37%   Nie
4 10 2 DZIK Jan Andrzej 419 5.31%   Nie
2 4 2 TESSIKOWSKI Mirosław Leonard 397 4.17%   Tak
1 5 2 LEPA Robert 364 4.36%   Nie
3 10 1 WIŚNIEWSKA Małgorzata 361 8.69%   Tak
3 5 1 WASYLÓW Dorota Stanisława 354 8.52%   Nie
2 10 2 WILEWSKI Paweł 325 3.41%   Nie
1 4 4 PLACAK Henryk Stanisław 318 3.81%   Nie
4 4 6 SKUBISZ Marta Marianna 299 3.79%   Tak
1 4 6 BAŃKOWSKA Anna 294 3.52%   Nie
1 10 3 CZEPULONIS Ryszard Konstanty 282 3.38%   Nie
3 4 3 BANY Agnieszka Janina 272 6.55%   Tak
4 10 3 WOJCIECHOWSKI Andrzej Stanisław 268 3.40%   Nie
4 4 4 FIJAŁKOWSKA-ZABIELSKA Anna Bernadeta 256 3.24%   Nie
4 11 2 MOLLIN-POPIOŁEK Teresa Maria 245 3.10%   Nie
2 4 4 KLIMCZAK Czesław 243 2.55%   Nie
1 4 7 PAWŁOWSKI Jacek Norbert 236 2.83%   Nie
3 11 2 TOMASZEWSKA Katarzyna Elżbieta 231 5.56%   Nie
3 10 3 POLAN Ilona 230 5.54%   Nie
3 4 5 CEBULA Dorota Agata 222 5.34%   Nie
2 4 8 PAŚKA-KOSCHEL Ewa 221 2.32%   Nie
3 4 1 ADAMCZAK Paweł Henryk 221 5.32%   Nie
4 11 1 MIŚCIUR Antoni 219 2.77%   Nie
2 10 3 CZERNIAWSKA Helena Elżbieta 217 2.28%   Nie
3 10 5 SZCZUROWSKI Daniel Jan 217 5.22%   Nie
3 4 4 MALINOWSKI Zenon Jerzy 216 5.20%   Nie
3 8 1 MAKSYMIUK Ryszard Romuald 213 5.13%   Nie
4 4 3 RÓŻYCKI Wojciech Adam 208 2.64%   Nie
2 4 5 ADAMSKA-CZEPCZYŃSKA Danuta Czesława 206 2.16%   Nie
4 5 7 STASZCZAK Sebastian Janusz 201 2.55%   Nie
4 4 5 NAHAJOWSKA Agnieszka 182 2.31%   Nie
4 4 7 KWIECIŃSKI Ariusz Krzysztof 182 2.31%   Nie
2 4 6 HRYCIÓW Paweł 181 1.90%   Nie
1 8 1 ZAWADZKI Waldemar Józef 179 2.15%   Nie
2 5 3 MIELNIKIEWICZ Łukasz 178 1.87%   Nie
2 10 6 PIWOWARCZYK Antoni 168 1.76%   Nie
1 4 5 WÓJCIK-OSZMANIEC Jolanta Dagmara 162 1.94%   Nie
2 4 7 MAJEWSKA Marta Magdalena 157 1.65%   Nie
2 10 5 MŁYNARCZYK Wanda Ewa 150 1.57%   Nie
2 5 7 SZPAK Mieczysław Stanisław 143 1.50%   Nie
1 5 7 ŁAWRYNOWICZ Ryszard 138 1.65%   Nie
2 10 7 WĄCIOR Piotr Juliusz 136 1.43%   Nie
1 5 4 KOCZWARA Zofia 134 1.61%   Nie
1 11 2 BEJNAROWICZ Andrzej 128 1.53%   Nie
2 10 8 GRABOWSKI Krzysztof 128 1.34%   Nie
4 10 7 SZEWCZYK Beata Helena 118 1.49%   Nie
4 5 3 PIĄTKOWSKI Rafał 113 1.43%   Nie
3 4 2 MARECKI Mariusz 111 2.67%   Nie
4 11 3 WRÓBEL Włodzimierz Wiesław 108 1.37%   Nie
2 8 2 STEGIENTA Beata 106 1.11%   Nie
4 5 5 GRAF Agata Beata 105 1.33%   Nie
4 10 4 FIJAŁKOWSKA Beata Maria 102 1.29%   Nie
2 8 1 ZAPOŁUCH Bogdan Władysław 99 1.04%   Nie
4 5 4 CZECHOWICZ Beata Małgorzata 99 1.25%   Nie
1 10 6 KOWALCZYK Małgorzata Magdalena 96 1.15%   Nie
3 10 2 ŁUPINA Krzysztof 95 2.29%   Nie
1 10 7 FURGAŁA Andrzej 93 1.11%   Nie
2 5 8 WOŹNICKA Maria Jolanta 100 1.05%   Nie
4 8 3 ŚWITOŃ Daniel Mirosław 88 1.11%   Nie
3 10 4 STACHOWIAK Artur 83 2.00%   Nie
2 11 8 NIZIOŁ Jarosław 82 0.86%   Nie
1 10 4 GARBACZ-ZATORSKA Milena 90 1.08%   Nie
4 8 6 WOŹNIAK Agnieszka Grażyna 78 0.99%   Nie
1 5 3 GRYCZA Mirosław Jan 75 0.90%   Nie
2 5 4 CZARNECKI Grzegorz Ryszard 75 0.79%   Nie
1 10 5 KUCIŃSKI Bogdan 73 0.87%   Nie
4 8 4 SKÓRSKA Justyna 73 0.92%   Nie
3 5 2 DĄBRÓWKA Magdalena 69 1.66%   Nie
2 5 5 KUBIŃSKA Krystyna Wiktoria 68 0.71%   Nie
4 8 2 MIKULSKI Zdzisław Jan 61 0.77%   Nie
2 10 4 NOWOSZA Mirosław 59 0.62%   Nie
3 5 5 LEWUSZ Ewa Anna 56 1.35%   Nie
2 11 2 CHIR Małgorzata Joanna 60 0.63%   Nie
1 8 4 SZUSTKIEWICZ Małgorzata Teresa 54 0.65%   Nie
2 5 6 DROZD Anna Maria 53 0.56%   Nie
2 8 5 LENARTOWICZ Anita Ewelina 52 0.55%   Nie
2 11 5 LEGUN Krzysztof 52 0.55%   Nie
4 8 7 LESZCZYŃSKI Jerzy 52 0.66%   Nie
1 5 6 SKROBOT Jolanta Maria 51 0.61%   Nie
1 8 2 NIEDŹWIEDŹ Robert Radosław 51 0.61%   Nie
4 10 6 SAWKA Wojciech 49 0.62%   Nie
1 11 7 UKLEJA Krzysztof Henryk 48 0.58%   Nie
1 8 5 KOPERSKA Grażyna 47 0.56%   Nie
3 8 2 SUDYK Małgorzata Justyna 46 1.11%   Nie
1 5 5 STALMACH Dorota 50 0.60%   Nie
2 8 7 KASPROWICZ Jacek Dominik 43 0.45%   Nie
2 11 4 WEŁNICKA Marianna Barbara 43 0.45%   Nie
3 5 3 MAKOCHOŃ Lucjan 43 1.03%   Nie
1 8 3 FORTUNA Piotr Edmund 42 0.50%   Nie
3 5 4 BUJAK Jan 41 0.99%   Nie
4 10 5 CHACIUK Wiesława 41 0.52%   Nie
2 8 6 MARCHLEWSKI Grzegorz 39 0.41%   Nie
1 11 4 DĄBKOWSKA Eugenia 37 0.44%   Nie
1 8 7 ANDRYSIAK Mariusz Michał 35 0.42%   Nie
4 8 5 NOWAK Danuta Helena 34 0.43%   Nie
2 11 7 KUPISZ Marzena Lidia 32 0.34%   Nie
4 5 6 BYCZEK Agata 29 0.37%   Nie
2 8 4 SZAFRAN Wojciech Jarosław 28 0.29%   Nie
1 11 3 OBŁOJ Tomasz Wojciech 30 0.36%   Nie
1 8 6 MARECKA Lucyna 27 0.32%   Nie
2 11 3 CELER Andrzej 26 0.27%   Nie
2 8 3 RAPANT Anna Monika 24 0.25%   Nie
2 11 6 ROSZAK Andrzej Marek 19 0.20%   Nie
1 11 5 ANDRUSIEWICZ Irena 11 0.13%   Nie
1 11 6 ANISZEWSKA Maria Krystyna 11 0.13%   Nie
3 8 3 ULAN Bogusław Jan 10 0.24%   Nie
3 8 5 WITOWSKI Krzysztof Marek 10 0.24%   Nie
3 8 4 TERPIŁOWSKA Katarzyna Małgorzata 8 0.19%
Aplikacja na Androida

Obserwuj nas na Obserwuje nas na Google NewsGoogle News

Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!

Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.

Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.

Zaloguj się

 


Reklama

Wideo e-kg.pl




Reklama
Najnowsze wiadomości