| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | TRAFAS Agnieszka Maria | 45 | Kołobrzeg |
| 2 | WILK Danuta Elżbieta | 69 | Kołobrzeg |
| 3 | PARUS Wiesław Edward | 68 | Kołobrzeg |
| 4 | ROGUSKA Iwona Dorota | 35 | Kołobrzeg |
| 5 | GARDZIELIK Marcin Paweł | 37 | Kołobrzeg |
| 6 | CIARKA Roman Tadeusz | 70 | Kołobrzeg |
| 7 | POŁOWNIAK Bogusław | 59 | Kołobrzeg |
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | ZIĘBA Łukasz Marcin | 35 | Kołobrzeg |
| 2 | TOMCZAK - PIEKIEŁKO Żaneta Teresa | 40 | Kołobrzeg |
| 3 | BUDZISZEWSKA Magdalena Marzena | 37 | Kołobrzeg |
| 4 | ALBIŃSKI Paweł Adam | 45 | Kołobrzeg |
| 5 | HEIN Anna Marzena | 38 | Kołobrzeg |
| 6 | Sylwia Pietroń | Kołobrzeg | |
| 7 | MARKOWSKI Grzegorz Rafał | 44 | Kołobrzeg |
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | BRĄCZYK Renata Agata | 51 | Kołobrzeg |
| 2 | MISZCZYSZYN Waldemar | 51 | Kołobrzeg |
| 3 | HOFFMANN Anna | 75 | Kołobrzeg |
| 4 | CZAPLEWSKI Wojciech Paweł | 56 | Kołobrzeg |
| 5 | SIEK Jerzy Mieczysław | 67 | Kołobrzeg |
| 6 | ŁOPUCKI Maciej Jerzy | 54 | Kołobrzeg |
| 7 | WRZESZCZ Joanna Anna | 38 | Kołobrzeg |
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | DUBISZ Maciej Andrzej | 42 | Kołobrzeg |
| 2 | PARZUCHOWSKA Ewa Joanna | 44 | Kołobrzeg |
| 3 | BŁASZCZUK Andrzej | 42 | Kołobrzeg |
| 4 | SZYMAŃSKA Agnieszka Hanna | 23 | Kołobrzeg |
| 5 | DUDA Zenon | 74 | Kołobrzeg |
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | OBROŚLAK Łukasz Edward | 34 | Kołobrzeg |
| 2 | STACHURSKI Bartosz Jerzy | 28 | Kołobrzeg |
| 3 | POKORNIECKA Lilianna Joanna | 49 | Kołobrzeg |
| 4 | CHUDYK Marcin Konrad | 37 | Kołobrzeg |
| 5 | OLEKSIEWICZ Karolina Natalia | 35 | Kołobrzeg |
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | BARTCZAK Wioletta Ewa | 45 | Kołobrzeg |
| 2 | SOŁTYS Jarosław Mariusz | 50 | Kołobrzeg |
| 3 | CIEŚLIK Roksana Magdalena | 26 | Kołobrzeg |
| 4 | LEWANDOWSKI Grzegorz | 42 | Kołobrzeg |
| 5 | LEWANDOWSKI Patryk Kacper | 18 | Kołobrzeg |
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | WOŹNIAK Jacek Artur | 45 | Kołobrzeg |
| 2 | WACHOWSKI Maciej | 39 | Kołobrzeg |
| 3 | SIEWIERA Aleksandra Dominika | 40 | Kołobrzeg |
| 4 | WEREMKO Monika | 42 | Kołobrzeg |
| 5 | SOBOCIŃSKA Anna Róża | 36 | Kołobrzeg |
| 6 | DĄBROWSKI Kamil Jakub | 31 | Kołobrzeg |
| 7 | DMYTERKO Karina | 39 | Kołobrzeg |
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | PLEWKO Krzysztof Jan | 60 | Kołobrzeg |
| 2 | BIEŃKOWSKI Bartosz Henryk | 43 | Kołobrzeg |
| 3 | WIERZBICKI Dariusz Krzysztof | 39 | Kołobrzeg |
| 4 | KOWALSKA Jolanta | 39 | Kołobrzeg |
| 5 | MIESZKOWSKA Beata Małgorzata | 50 | Kołobrzeg |
| 6 | BANAŚ Bogumiła Teresa | 64 | Kołobrzeg |
| 7 | BUDA Piotr Krzysztof | 33 | Kołobrzeg |
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | RATAJCZYK Kazimierz | 71 | Kołobrzeg |
| 2 | DUDA Arkadiusz Andrzej | 46 | Kołobrzeg |
| 3 | ŻBIKOWSKA Iga Nell | 18 | Kołobrzeg |
| 4 | DOBRYNIEWSKI Łukasz Dawid | 31 | Kołobrzeg |
| 5 | SIWERS Małgorzata Maria | 44 | Kołobrzeg |
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | BŁASZCZYK Bogdan | 71 | Kołobrzeg |
| 2 | KIEŁKOWSKI Przemysław | 36 | Kołobrzeg |
| 3 | KOSMALA Rubina | 38 | Kołobrzeg |
| 4 | OLECH Halina | 61 | Kołobrzeg |
| 5 | PANAS Iwona Joanna | 41 | Kołobrzeg |
| 6 | KOZICKI Dawid Remigiusz | 30 | Kołobrzeg |
| 7 | KARGUL Sławomir Tadeusz | 56 | Kołobrzeg |
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | JURKIEWICZ Dariusz | 45 | Kołobrzeg |
| 2 | SOTYŃ Tomasz | 45 | Kołobrzeg |
| 3 | PIÓRO Dorota Anna | 37 | Kołobrzeg |
| 4 | MĄDRA Marta Monika | 32 | Kołobrzeg |
| 5 | PIETRASZKO Marcin Wiktor | 41 | Kołobrzeg |
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | KUCHARYCZ Robert Józef | 42 | Kołobrzeg |
| 2 | PAWLICZAK Ewa Paulina | 33 | Kołobrzeg |
| 3 | BAŁUK Paweł Piotr | 62 | Kołobrzeg |
| 4 | MICHALAK Iwona Czesława | 50 | Kołobrzeg |
| 5 | LEPA Piotr | 53 | Kołobrzeg |
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | ZIELIŃSKA Izabela Maria | 37 | Kołobrzeg |
| 2 | ROSOŁOWSKA Joanna Małgorzata | 40 | Kołobrzeg |
| 3 | SKOK Mariusz Tomasz | 40 | Kołobrzeg |
| 4 | REHLIS Marcin Jakub | 46 | Kołobrzeg |
| 5 | CAŁKOWSKA Justyna Iga | 37 | Kołobrzeg |
| 6 | GRABOWSKA Anna Maria | 39 | Kołobrzeg |
| 7 | DUDA Andrzej Piotr | 41 | Kołobrzeg |
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | BEJNAROWICZ Maciej | 45 | Kołobrzeg |
| 2 | KRYCHOWIAK Tomasz | 33 | Kołobrzeg |
| 3 | RZEPKA Piotr Patryk | 25 | Kołobrzeg |
| 4 | GARBOWSKA Marzanna Maria | 56 | Kołobrzeg |
| 5 | PACIORKOWSKA Katarzyna | 53 | Kołobrzeg |
| 6 | SZCZUBEŁEK Katarzyna Marta | 31 | Kołobrzeg |
| 7 | RADOMSKI Waldemar Janusz | 62 | Kołobrzeg |
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAWADZKI Dariusz Jacek | 48 | Kołobrzeg |
| 2 | STRZYŻEWSKA Krystyna | 69 | Kołobrzeg |
| 3 | HOK Adam Marek | 37 | Kołobrzeg |
| 4 | KASPERSKA Danuta Bożena | 67 | Kołobrzeg |
| 5 | SZUFEL Adrian | 33 | Kołobrzeg |
| 6 | WŁADZIŃSKA Wanda Monika | 50 | Kołobrzeg |
| 7 | RACINOWSKI Marcin | 40 | Kołobrzeg |
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | KAIM Robert | 35 | Kołobrzeg |
| 2 | BŁASZKIEWICZ Marek Michał | 45 | Kołobrzeg |
| 3 | PAKULSKA Małgorzata Żaneta | 40 | Kołobrzeg |
| 4 | TYMIŃSKA Katarzyna | 47 | Kołobrzeg |
| 5 | POLESZAK Paweł | 34 | Kołobrzeg |
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | SZARŁATA - WOŹNIAK Karolina Katarzyna | 35 | Kołobrzeg |
| 2 | BARWINEK Kamil Dariusz | 24 | Kołobrzeg |
| 3 | SANKIEWICZ - NOSALSKA Iga Paulina | 30 | Kołobrzeg |
| 4 | SWAT Adam | 57 | Kołobrzeg |
| 5 | ULMAN Agnieszka | 42 | Kołobrzeg |
| 6 | GRZANKA Barbara Zuzanna | 47 | Kołobrzeg |
| 7 | KŁOS Tomasz | 43 | Kołobrzeg |
| 8 | SKIBIŃSKI Jakub | 34 | Kołobrzeg |
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | KALINOWSKI Jacek Jerzy | 48 | Kołobrzeg |
| 2 | MŁYNARCZYK Marek Józef | 61 | Kołobrzeg |
| 3 | DONHÖFFNER Jan Stanisław | 75 | Kołobrzeg |
| 4 | ŻULEWSKI Wojciech | 61 | Kołobrzeg |
| 5 | MIKOŁAJEWSKI Jerzy Kazimierz | 74 | Kołobrzeg |
| 6 | PONIKOWSKA - BEJNAR Małgorzata Zofia | 53 | Kołobrzeg |
| 7 | KOWALSKA Aneta Ewa | 47 | Kołobrzeg |
| 8 | CHRZANOWSKA Grażyna Beata | 56 | Kołobr |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNY MIECZKOWSKIEJ "KOŁOBRZESCY RAZEM"
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA BŁASZCZUKA „MASZ WYBÓR”
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ"15
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | MASINA Remigiusz Marek | 33 | Kołobrzeg |
| 2 | SARNA Paweł | 30 | Kołobrzeg |
| 3 | SOCHACKA Marta Ewa | 36 | Kołobrzeg |
| 4 | RADKOWSKA Agata | 36 | Kołobrzeg |
| 5 | KUSZCZAK Małgorzata | 32 | Kołobrzeg |
| 6 | NAHAJOWSKI Artur | 45 | Kołobrzeg |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze